客戶服務電話:400-617-0021
辦公平臺
|
設為首頁
|
加入收藏
手機版
| 地區(qū) | 品名 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 沙鋼 | 重廢1 | 2420* | 30 |
| 江陰 | 鋼刨花 | 2330* | 20 |
| 上海 | 鋼板料 | 2010 | → |
| 鎮(zhèn)江 | 重廢一 | 2240 | 20 |
| 唐山 | 重D | 2180 | → |
| 聊城 | 鋼筋頭 | 2180 | → |
| 陶莊 | 紅粉料 | 2330 | → |
| 包頭 | 鋼筋頭 | 2230 | → |
| 濟南 | 鋼筋頭 | 2590* | → |
| 重慶 | 廢鋼 | 1980 | → |
| 馬鞍山 | 圓沖子 | 2330 | → |
| 武漢 | 重廢二 | 2170 | → |
| 吉林 | 重型 | 2320 | → |
| 防城港 | 生鐵 | 2240 | → |
| 漳州 | 中型一 | 2270 | → |
| 貴陽 | 輕薄料 | 1860 | → |
| 韶關 | 分割1 | 2220 | → |
| 唐山 | 鋼坯 | 2960* | → |










詢價
詢價
詢價
詢價
詢價
詢價
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號